Los precios por m² más IVA de PLAYKO para los 32 estados, por zona y rango de metros, con ejemplos por tipo de cancha y el detalle de qué incluye el precio.

La tarifa PLAYKO 2026 va de $190 a $450 por m² + IVA, con suministro y aplicación, según la zona y los metros. Una cancha de básquetbol FIBA de 420 m² sale en unos $92,400, $105,000 o $107,100 + IVA según la zona.
Tarifa actualizada: 21 de octubre de 2026 · Precios en MXN por metro cuadrado, más IVA.
| Superficie | Centro de México | Zona Intermedia | Frontera y Sureste |
|---|---|---|---|
| 150 – 250 m² | $350 | $400 | $450 |
| 251 – 350 m² | $280 | $295 | $310 |
| 351 – 450 m² | $220 | $250 | $255 |
| 451 – 550 m² | $210 | $220 | $230 |
| 551 – 650 m² | $195 | $215 | $225 |
| 651 – 750 m² | $190 | $210 | $215 |
Más de 750 m² se cotiza aparte por volumen, o se aplica el precio de 651 – 750 m² de tu zona. Menos de 150 m²: se toma como referencia el precio de 150 – 250 m² y se confirma en tu cotización.
PLAYKO agrupa los 32 estados en tres zonas. Cada una tiene su página con las ciudades, ejemplos por cancha y proyectos reales.
| Superficie | Centro | Intermedia (vs. Centro) | Frontera y Sureste (vs. Centro) |
|---|---|---|---|
| 150 – 250 m² | $350 | $400 (+14 %) | $450 (+29 %) |
| 251 – 350 m² | $280 | $295 (+5 %) | $310 (+11 %) |
| 351 – 450 m² | $220 | $250 (+14 %) | $255 (+16 %) |
| 451 – 550 m² | $210 | $220 (+5 %) | $230 (+10 %) |
| 551 – 650 m² | $195 | $215 (+10 %) | $225 (+15 %) |
| 651 – 750 m² | $190 | $210 (+11 %) | $215 (+13 %) |
Diferencias calculadas con la tarifa de arriba. Entre más metros, menor el precio por m² en las tres zonas.
El precio por m² es por obra completa: material y aplicación. El IVA se suma aparte.
Para darte un precio confiable revisamos fotografías, medidas y condiciones generales de la superficie.
| Cancha | Superficie | Centro | Intermedia | Frontera y Sureste |
|---|---|---|---|---|
| Cancha de básquetbol FIBA (28 × 15 m) | 420 m² | ≈ $92,400 | ≈ $105,000 | ≈ $107,100 |
| Tenis ITF, dobles (solo cancha) (23.77 × 10.97 m) | 261 m² | ≈ $73,000 | ≈ $76,900 | ≈ $80,800 |
| Tenis con corredores (36 × 18 m) | 648 m² | ≈ $126,400 | ≈ $139,300 | ≈ $145,800 |
| Multicancha (30 × 18 m) | 540 m² | ≈ $113,400 | ≈ $118,800 | ≈ $124,200 |
| Polideportiva escolar (26 × 14 m) | 364 m² | ≈ $80,100 | ≈ $91,000 | ≈ $92,800 |
| Dos canchas de pickleball juntas (18.3 × 20 m) | 366 m² | ≈ $80,500 | ≈ $91,500 | ≈ $93,300 |
Totales aproximados más IVA, calculados con la tarifa de arriba. La cotización final se confirma con fotos y medidas. Calcula la tuya.
Calcular mi precioLa tarifa por m² cambia por zona. Elige la tuya:
Ver también: pintado de canchas deportivas.